<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homero</title>
	<atom:link href="http://homero.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homero.info</link>
	<description>Software de gestión para librerías</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 12:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Danos tu opinión sobre Homero y entra en el sorteo de una SmartBox</title>
		<link>http://homero.info/2012/04/12/danos-tu-opinion-sobre-homero-y-entra-en-el-sorteo-de-una-smartbox/</link>
		<comments>http://homero.info/2012/04/12/danos-tu-opinion-sobre-homero-y-entra-en-el-sorteo-de-una-smartbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmartinez (Paula)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[programa editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[programa librerias]]></category>
		<category><![CDATA[software bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[software librerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rellena esta breve encuesta sobre Homero y entrarás en el sorteo de una SmartBox Spa para dos personas*.</p> <p>Tus opiniones nos ayudarán en la mejora de diseño y funcionalidades que estamos haciendo para Homero.</p> <p><a href="http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1218036" target="_blank">Entrar a la encuesta</a><br /> <br /> Muchas gracias y mucha suerte!</p> <p>*promoción válida hasta el 23/4/12</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-1727" src="http://homero.info/files/2012/04/5115871.jpg" alt="" width="240" height="240" />Rellena esta breve encuesta sobre Homero y entrarás en el sorteo de una SmartBox Spa para dos personas*.</p>
<p>Tus opiniones nos ayudarán en la mejora de diseño y funcionalidades que estamos haciendo para Homero.</p>
<p><a href="http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1218036" target="_blank">Entrar a la encuesta</a><br />
<span style="font-size: x-small"><br />
</span>Muchas gracias y mucha suerte!</p>
<p><span style="font-size: x-small">*promoción válida hasta el 23/4/12</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2012/04/12/danos-tu-opinion-sobre-homero-y-entra-en-el-sorteo-de-una-smartbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de Homero e Interconta lista para actualizar</title>
		<link>http://homero.info/2012/03/05/nueva-version-de-homero-e-interconta-lista-para-actualizar/</link>
		<comments>http://homero.info/2012/03/05/nueva-version-de-homero-e-interconta-lista-para-actualizar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmartinez (Paula)</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 VisualBeo]]></category>
		<category><![CDATA[4 Versiones]]></category>
		<category><![CDATA[actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Homero]]></category>
		<category><![CDATA[Interconta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2012/03/Actualización.jpg"></a>Ya tenéis disponible para actualizar la última versión de Homero e Interconta. Como ya sabréis, Hacienda ha aplicado los cambios fiscales en materia de obligaciones formales referidos al modelo 347, es decir, a la declaración anual de operaciones con terceras personas, y al modelo 340, relativo a la declaración de operaciones incluidas en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2012/03/Actualización.jpg"><img class="alignright  wp-image-1683" src="http://homero.info/files/2012/03/Actualización.jpg" alt="" width="294" height="258" /></a>Ya tenéis disponible para actualizar la última versión de Homero e Interconta. Como ya sabréis, Hacienda ha aplicado los cambios fiscales en materia de obligaciones formales referidos al modelo 347, es decir, a la declaración anual de operaciones con terceras personas, y al modelo 340, relativo a la declaración de operaciones incluidas en los libros de registro.</p>
<p>En estas nuevas versiones de Homero e Interconta están contemplados estos cambios legales para sacar la información a presentar.<span id="more-1680"></span><br />
<strong>¿Como Actualziar Homero e Interconta?</strong></p>
<ul>
<li> Configuración de Homero para actualizarse</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px">Ya está disponible la opción de Homero Update, solamente tendremos que configurar algunas cosas en nuestra aplicación. Tendremos que ir al menú “Varios / Datos de Entorno / Varios”, y en el campo “Recurso SDV” tenéis que poner VisualBeoHomero.</p>
<ul>
<li>Actualizar Homero</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px">Ahora que tenemos configurada la aplicación para conectarse con nuestros servidores y poder actualizarse remotamente solamente nos queda el paso final de “actualizar”.<br />
Para actualizar tendremos que ir al menú “Varios / Homero Update” y pulsar la opción para actualizar versión; en este momento la aplicación se conectará automáticamente al servidor y descargará la versión de Homero y la pondrá en el directorio donde están los datos.</p>
<p style="padding-left: 30px"><strong>NOTA:</strong> Recordar que es <strong>MUY IMPORTANTE</strong> realizar una copia de seguridad de los datos antes de realizar la actualización. Si sucediera cualquier contratiempo durante el proceso (corte de luz, fallo del equipo, etc.) y no tuviéramos una copia de seguridad podríamos perder nuestros datos.</p>
<p>Para cualquier duda al respecto puedes enviar un correo a soporte@visualbeo.com o bien acceder desde la aplicación a la opción &#8220;F2.Soporte&#8221; y enviar ahí tu consulta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2012/03/05/nueva-version-de-homero-e-interconta-lista-para-actualizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No perdáis los 420 euros que os corresponden para formación</title>
		<link>http://homero.info/2012/02/14/no-perdais-los-420-euros-que-os-corresponden-para-formacion-2/</link>
		<comments>http://homero.info/2012/02/14/no-perdais-los-420-euros-que-os-corresponden-para-formacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmartinez (Paula)</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 VisualBeo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tripartita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2012/02/visd_0000JPG001O21.jpg"></a>Fórmate ahora en la aplicación de VisualBeo que usas a diario para trabajar de la mejor forma posible.</p> <p>Todas las empresas disponen de créditos para formación de la Fundación Tripartita, y como VisualBeo cumple los requisitos para impartir estos cursos, os saldrá gratis.  </p> <p>Por ejemplo, si sois hasta 5 empleados en la empresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2012/02/visd_0000JPG001O21.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1671" src="http://homero.info/files/2012/02/visd_0000JPG001O21.jpg" alt="" width="230" height="180" /></a>Fórmate ahora en la aplicación de VisualBeo que usas a diario para trabajar de la mejor forma posible.</p>
<p>Todas las empresas disponen de créditos para formación de la Fundación Tripartita, y como VisualBeo cumple los requisitos para impartir estos cursos, os saldrá <strong>gratis</strong>.  <span id="more-1670"></span></p>
<p>Por ejemplo, si sois hasta 5 empleados en la empresa, os corresponden 420€  al año. Con más empleados sería aún más importe. No lo dejéis pasar porque <strong>si no los consumís, se pierden.</strong></p>
<p><strong>Llámanos ahora al</strong> <strong>902 656 236</strong> o<strong> <a href="http://soporte.visualbeo.com/anonymous_requests/new" target="_blank">a través de nuestra web</a></strong> y dinos el tamaño de tu empresa y en qué área te gustaría formarte y nosotros te ayudaremos a calcular el importe que te corresponde y <strong>planificaremos un curso presencial u online a tu medida totalmente gratis</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2012/02/14/no-perdais-los-420-euros-que-os-corresponden-para-formacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilidad &#8211; Cambios en modelos 347 y 340</title>
		<link>http://homero.info/2012/02/02/contabilidad-cambios-en-modelos-347-y-340/</link>
		<comments>http://homero.info/2012/02/02/contabilidad-cambios-en-modelos-347-y-340/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmartinez (Paula)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left">A partir de febrero de 2012 se aplicarán los cambios fiscales en materia de obligaciones formales referidos al modelo 347, es decir, a la declaración anual de operaciones con terceras personas, y al modelo 340, relativo a la declaración de operaciones incluidas en los libros de registro.</p> <p>En VisualBeo ya hemos desarrollado las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">A p<img src="http://stats2.mailcast.es/channelimages/80/imagenagenciatributaria.png" alt="" width="327" height="255" align="right" />artir  de febrero de 2012 se aplicarán los cambios fiscales en materia de  obligaciones formales referidos al modelo 347, es decir, a la  declaración anual de operaciones con terceras personas, y al modelo 340,  relativo a la declaración de operaciones incluidas en los libros de  registro.</p>
<p>En VisualBeo <strong>ya hemos desarrollado las modificaciones correspondientes </strong>y  estamos pendientes de que la Agencia Tributaria libere la aplicación de  ayuda e importación para poder validar los desarrollos ya realizados.  Está previsto que sea durante las primeras semanas de febrero.</p>
<p><span id="more-1649"></span></p>
<p>A  partir del 13 de febrero liberaremos la versión y procederemos a  actualizar escalonadamente a todos nuestros clientes (les avisaremos  previamente).</p>
<p>Desde VisualBeo queremos transmitirle tranquilidad a  la hora de afrontar esta norma. Para ello, a modo de resumen, les  enviamos este comunicado sobre las características de este cambio legal.</p>
<p><strong>Cambios en el modelo 347</strong></p>
<p>Desglose  trimestral: se realizará una única declaración anual en la que la  información sobre las operaciones se desglosará trimestralmente.</p>
<p>Este  desglose puede producir discrepancias según la fecha de contabilización  entre el cliente y proveedor, ya que en lugar de acumularse por fecha  de emisión de factura, pasan a acumularse por fecha de recepción  (equivale a la fecha contable del asiento).</p>
<p>El plazo de presentación en 2011 es hasta el 31 de marzo (en próximos ejercicios será febrero).</p>
<p>Los obligados a presentar el modelo 340 no tienen que presentar el modelo 347.</p>
<p><strong>Cambios en el modelo 340</strong></p>
<p>A  partir de ahora las nuevas claves de operaciones deben ser introducidas  manualmente en la aplicación de ayuda de la AEAT: operaciones de  arrendamiento, subvenciones, cobros por cuenta de terceros, operaciones  de seguros, compras de agencias viajes, operaciones sujetas al impuesto  sobre producción, los servicios y la importación en las ciudades de  Ceuta y Melilla, operaciones por las que los empresarios o profesionales  que satisfagan compensaciones agrícolas hayan expedido el recibo  correspondiente, importe percibido en metálico superiores a 6.000 €,   importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetos a IVA,&#8230;</p>
<p>Esperamos que puedan afrontar con total tranquilidad y con suficiente antelación la adaptación a la nueva normativa.</p>
<p>Si aún no tienes nuestra aplicación de contabilidad, <strong>si la instalas durante este mes, te haremos un 40% de descuento</strong>. Solo debes ponerte en contacto con nosotros cuanto antes en <a href="http://stats2.mailcast.es/C/L/?V02_112993_MTcyMjM5MDIg" target="_blank">esta página de contacto</a> o a través del mail: <a href="mailto:visualbeo@visualbeo.com" target="_blank">visualbeo@visualbeo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2012/02/02/contabilidad-cambios-en-modelos-347-y-340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturar con gastos de envío.</title>
		<link>http://homero.info/2011/11/17/facturar-con-gastos-de-envio/</link>
		<comments>http://homero.info/2011/11/17/facturar-con-gastos-de-envio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 VisualBeo]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación y Gestión de Cobros]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos envío]]></category>
		<category><![CDATA[Interconta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/10/camion1.jpg"></a>Hasta ahora al facturar un albarán que tuviese un gasto de envío asignado en el campo del pie del documento el asiento de contabilización que genera Homero contemplaba ese gasto como parte de la base del documento y no como un gasto aparte con un IVA diferente del 4%. Esto provocaba que el asiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/10/camion1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1619" title="camion1" src="http://homero.info/files/2011/10/camion1.jpg" alt="" width="105" height="100" /></a>Hasta ahora al facturar un albarán que tuviese un <strong>gasto de envío</strong> asignado en el campo del pie del documento el asiento de contabilización que genera Homero contemplaba ese gasto como parte de la base del documento y no como un gasto aparte con un IVA diferente del 4%. Esto provocaba que el asiento a posterior se modificase a mano para ajustarlo a la realidad contable.</p>
<p><span id="more-1618"></span>Para <strong>evitar</strong> estar modificando los asientos que crea Homero hemos corregido el proceso automático  que crea los asientos para que dé de alta en cada asiento un <strong>apunte de gasto</strong> descontando el IVA si existe este gasto en la factura. Así en la base solo irá el importe de lo vendido por nuestro negocio y nos será muy fácil detectar en <strong>Interconta</strong> los asientos que tienen asignado algún gasto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2011/11/17/facturar-con-gastos-de-envio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrar albaranes de depósito.</title>
		<link>http://homero.info/2011/11/17/borrar-albaranes-de-deposito/</link>
		<comments>http://homero.info/2011/11/17/borrar-albaranes-de-deposito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 VisualBeo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/10/1133700467-104.jpg"></a> Una de las demandas que más solicitadas es la posibilidad de borrar albaranes de depósito que han quedado muertos en la aplicación durante mucho tiempo por diferentes motivos. Algunos de esos albaranes simplemente son la cabecera del documento sin ninguna línea.</p> <p>Hemos creado un proceso que elimina los albaranes de depósito. Este proceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/10/1133700467-104.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1622" title="Hammer" src="http://homero.info/files/2011/10/1133700467-104-150x150.jpg" alt="" width="82" height="82" /></a> Una de las demandas que más solicitadas es la <strong>posibilidad</strong> de borrar albaranes de depósito que han quedado muertos en la aplicación durante mucho tiempo por diferentes motivos. Algunos de esos albaranes simplemente son la cabecera del documento sin ninguna línea.</p>
<p><span id="more-1621"></span>Hemos creado un proceso que elimina los albaranes de depósito. Este proceso al ser <strong>muy sensible</strong> porque un error puede borrar información que se quiere conservar y darnos un susto.  El proceso solo se puede lanzar desde la tabla de Albaranes de Depósitos que se encuentra en x.Varios, Menú del sistema.</p>
<p>Es muy importante antes de hacer alguna cosa<strong> consultar</strong> la incidencia con <strong>Soporte</strong> porque si no se filtra para quedarse con los albaranes que se desean borrar <strong>puedes perder</strong> todos los depósitos y no <strong>hay forma de recuperarlos</strong>. Restaurar una copia de seguridad implica perder más información (tickets, albaranes, altas de libros), como mínimo la del todo día si se generan copias todos los días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2011/11/17/borrar-albaranes-de-deposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos pequeños cambios</title>
		<link>http://homero.info/2011/11/17/nuevos-pequenos-cambios/</link>
		<comments>http://homero.info/2011/11/17/nuevos-pequenos-cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 VisualBeo]]></category>
		<category><![CDATA[4 Versiones]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[pasarela]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/10/casco.jpg"></a>En esta nueva versión continuamos realizando nuevos cambios que permiten facilitar las cosas en el día a día de la librería y solventar bugs que habéis detectado a la hora de trabajar con la aplicación.</p> <p>Como siempre vuestras aportaciones son imprescindibles para avanzar y mejorar Homero, sin esa comunicación la evolución no seria tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/10/casco.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1614" title="casco" src="http://homero.info/files/2011/10/casco-150x150.jpg" alt="" width="140" height="134" /></a>En esta nueva versión <strong>continuamos</strong> realizando nuevos cambios que permiten facilitar las cosas en el día a día de la librería y solventar bugs que habéis detectado a la hora de trabajar con la aplicación.</p>
<p>Como siempre <strong>vuestras aportaciones</strong> son imprescindibles para avanzar y mejorar Homero, sin esa <strong>comunicación</strong> la evolución no seria tan fácil y rápida. Estos son algunos de los cambios:</p>
<p><span id="more-1613"></span>- Introducimos en la <strong>pasarela web</strong> el campo código de editorial para facilitar las consultas y peticiones en XML e identificar mejor las editoriales.</p>
<p>- A la hora de<strong> imprimir</strong> desde un <strong>ticket</strong> la opción de ticket regalo <strong>evitamos</strong> que salga el mensaje &#8220;El cliente no tiene tarjeta regalo&#8221; ya que Homero intentaba localizar desde el ticket alguna relación con tarjetas regalo.</p>
<p>- Activamos un proceso en Libros que <strong>traspasa la información</strong> del campo Titulo ampliado al campo Indice. Lo que implica que toda la información desaparecerá del campo Titulo ampliado para trasladarse al campo Indice.</p>
<p>- Con el <strong>cambio de web</strong> de Homero os configuramos en el Inicio de la aplicación la ruta de la web para que se os cargue como si fuese <strong>un blog</strong> y podáis estar informados de todos los cambios que se vayan sucediendo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2011/11/17/nuevos-pequenos-cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectura en pantallas versus lectura en papel</title>
		<link>http://homero.info/2011/11/17/lectura-en-pantallas-versus-lectura-en-papel/</link>
		<comments>http://homero.info/2011/11/17/lectura-en-pantallas-versus-lectura-en-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 VisualBeo]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/10/Sin-título.jpg"></a> Uno de los temas que más debate suscita a propósito de los libros digitales es si la lectura en pantallas es muy diferente de la lectura de libros en papel. Se están haciendo estudios desde el punto el punto de vista neurológico, de atención, de memoria, etc., y las conclusiones son muy diversas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/10/Sin-título.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1598" title="Sin título" src="http://homero.info/files/2011/10/Sin-título-150x150.jpg" alt="" width="148" height="127" /></a> Uno de los temas que más debate suscita a propósito de los libros digitales es si la lectura en pantallas es muy diferente de la lectura de libros en papel. Se están haciendo <strong>estudios</strong> desde el punto el punto de vista neurológico, de atención, de memoria, etc., y las conclusiones son muy diversas. Se pueden leer algunas de ellas en <strong>el libro de Nicholas Carr</strong>, “Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?”.</p>
<p><span id="more-1597"></span><strong>Un nuevo estudio</strong>, éste realizado por la Universidad Gutenberg de Maguncia (JGU), en colaboración con la MVB (Marketing-und des Verlagsservice Buchhandels), ha concluido que no hay desventajas objetivas destacables entre la lectura en pantallas y la lectura en papel.</p>
<p>Movidos por el escepticismo que surge en ocasiones al hablar de la calidad de la <strong>lectura en soportes digitales</strong> como ordenadores, ereaders o tabletas, analizaron el comportamiento de dos grupos de lectura, uno de jóvenes y otro de adultos utilizando tecnología de medición ocular (eye tracking) de actividad cerebral. Cada miembro leyó varios textos en diferentes soportes: Kindle, tableta y papel.</p>
<p>La respuesta general de los participantes fue que preferían la lectura en papel, pero según los responsables del estudio esta conclusión es fruto de una percepción subjetiva que no demuestra que una lectura sea mejor o peor que otra. Los participantes leyeron más rápido con la tableta que con el papel; al parecer, la información se procesaba más rápido con <strong>este dispositivo electrónico</strong>. En cuanto a los eredaders, aunque la mayoría prefiere el papel, el estudio mostró que en realidad no había ninguna diferencia en términos de rendimiento en cuanto a la lectura.</p>
<p>Es un estudio más, si bien la novedad de este experimento es que sus responsables insisten en la poca relevancia de la percepción subjetiva a la hora de medir el verdadero impacto de <strong>la lectura en pantallas y de los nuevos hábitos de lectura</strong>.</p>
<p>Este artículo fue publicado  el día 24 de octubre, 2011. Aquí encontrarás más información sobre este y otros temas. <a href="http://www.comunicacion-cultural.com/2011/10/24/lectura-en-pantallas-versus-lectura-en-papel/">http://www.comunicacion-cultural.com/2011/10/24/lectura-en-pantallas-versus-lectura-en-papel/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2011/11/17/lectura-en-pantallas-versus-lectura-en-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de Homero, liberada la versión 11.10</title>
		<link>http://homero.info/2011/11/02/nueva-version-de-homero-liberada-la-version-11-10/</link>
		<comments>http://homero.info/2011/11/02/nueva-version-de-homero-liberada-la-version-11-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmartinez (Paula)</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 VisualBeo]]></category>
		<category><![CDATA[4 Versiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Homero]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Versión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/11/new.jpg"></a></p> <p>&#160;</p> <p>Desde hoy tenemos ya disponible la nueva versión de Homero, la versión 11.10. Esta versión está lista para que las instaléis desde Homero Update.</p> <p>Si preferís que os ayudemos a actualizar la aplicación no tenéis más que solicitarlo y os echaremos una mano en todo el proceso.</p> <p>Las novedades que podremos encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://homero.info/files/2011/11/new.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1627" title="new" src="http://homero.info/files/2011/11/new.jpg" alt="" width="226" height="201" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde hoy tenemos ya disponible la nueva versión de Homero, la versión 11.10. Esta versión está lista para que las instaléis desde Homero Update.</p>
<p>Si preferís que os ayudemos a actualizar la aplicación no tenéis más que solicitarlo y os echaremos una mano en todo el proceso.</p>
<p>Las novedades que podremos encontrar en esta versión son:</p>
<ul>
<li> <strong>Nuevos campos en los XML:</strong> Hemos añadido en la pasarela web para peticiones en XML, en el libro, el campo código de la editorial con la etiqueta &lt;codeditor&gt;. De esta forma, ayudará mejor a identificar por código una editorial.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Generar albaranes de devolución al importar albaranes sinli negativos:</strong> Hemos realizado un cambio en la gestión de albaranes de devolución que vienen desde SINLI. Cuando importemos un fichero SINLI y este sea una devolución en borrador utilizaremos un proceso desde la rejilla principal de &#8220;Todos los pendientes&#8221; (en Recepción de Mercancía) que se llama &#8220;Pasar a devolución en firme&#8221;. Automáticamente borrará el albarán en borrador y en devoluciones en firme dará de alta la devolución que hemos recibido.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Proceso que pasa la información del campo &#8220;Titulo ampliado&#8221; a &#8220;indice&#8221;:</strong> Creamos un proceso para libros que traspase toda la información del campo Título Ampliado al campo Indice. Este proceso se localiza en cualquier rejilla de libros con el nombre  &#8220;Rellena campo Indice con Titulo ampliado&#8221;.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Proceso en Albaranes de depósito que borra albaranes de forma masiva:</strong> Hemos creado un proceso nuevo en albaranes de depósito que nos permite borrar estos albaranes de forma masiva desde una rejilla en  Menú del sistema. Este proceso hay que utilizarlo con cuidado y filtrando de forma responsable ya que se podría borrar información muy valiosa y una vez ejecutado el proceso no se puede recuperar lo eliminado.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Al facturar un Albarán no se pasan los gastos de envío y no se contabiliza correctamente: </strong>Hemos cambiado la forma de contabilizar las facturas de venta para que al generar el asiento contable se incluya los gastos de envío y además en el asiento haya un apunte donde quede reflejado ese gasto por transporte. De esta forma, tendremos los datos separados de la venta y de los costes de transporte en dos apuntes.</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Cambio de web por defecto en el Inicio de Homero: </strong>Para mejorar la comunicación con todas las librerías e informaros mejor de cambios en la aplicación, mejoras o últimas noticias hemos diseñado una nueva web para Homero. Esta web se cargará en el Inicio de Homero como un blog desde donde además de poder acceder a las últimas noticias habrá una opción de utilidades necesarias en el día a día como es el apartado de descargas, aquí podréis actualizar el navegador (vClient) o reinstalar el motor (vServer) en el caso de suceder algo más grave. La nueva dirección del blog es: http://homero.info/</li>
</ul>
<ul>
<li> <strong>Al imprimir un ticket como Ticket regalo salta un mensaje de &#8220;Tarjeta regalo&#8221;:</strong> Hemos eliminado un mensaje que nos aparecía cuando imprimíamos un ticket o alguna de las líneas del ticket como &#8220;Ticket regalo&#8221; ya que Homero hacia una búsqueda localizando un cliente inexistente en la mayoría de los casos.</li>
</ul>
<p>Si tenéis cualquier duda o aportación poneros en contacto con nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://homero.info/2011/11/02/nueva-version-de-homero-liberada-la-version-11-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Centro de Soporte VisualBeo</title>
		<link>http://homero.info/2011/10/06/nuevo-centro-soporte/</link>
		<comments>http://homero.info/2011/10/06/nuevo-centro-soporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmartinez (Paula)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homero.info/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[<p>En VisualBeo  nos esforzamos día a día para ofrecer un servicio postventa diferencial a todos nuestros clientes. Además de comprobar que año a año se reducen el número de incidencias a resolver podemos observar que el tiempo medio en el que se resuelven cada vez es menor, lo que es más importante para ti.</p> <p>Desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En VisualBeo  nos esforzamos día a día para ofrecer un servicio  postventa diferencial a todos nuestros clientes. Además de comprobar que  año a año se reducen el número de incidencias a resolver podemos  observar que el tiempo medio en el que se resuelven cada vez es menor,  lo que es más importante para ti.</p>
<p>Desde el Departamento de Soporte creemos que el éxito de<strong> </strong>VisualBeo  consiste en la satisfacción de nuestros clientes, por eso estamos  abiertos a todos los cambios y mejoras que puedan ayudar. Seguimos  redoblando esfuerzos para que el trabajo con las aplicaciones de  VisualBeo sea lo más cómodo y ágil.</p>
<p>Es por esto que tenemos el placer de presentaros el nuevo <strong>Centro de Soporte</strong> de VisualBeo, donde intentamos tener una mayor cercanía y que todos puedan solucionar sus dudas de la forma más ágil posible.<br />
En este nuevo<strong> Centro de Soporte</strong> podremos encontrar, entre otras, las siguientes mejoras:</p>
<ul>
